Kalori Cetveli

 
BEZELYE 95 MUZ 100 KAŞAR PEYNİRİ 420 YULAF EZMESİ 429
PATATES 86 KARADUT 93 PEYNİR Yağlı 325 FASULYE 350
BAKLA 72 İNCİR 88 PEYNİR Light 180 NOHUT 375
PIRASA 66 NAR 77 LOR PEYNİRİ 85 MERCİMEK 350
ENGİNAR 63 ÜZÜM 76 KOYUN ETİ 270 MAKARNA 360
BAMYA 47 AYVA 71 DANA ETİ 170 PİRİNÇ 360
TAZE FASULYE 46 KİRAZ 70 SOSİS 345 PATLAMIŞ MISIR 380
KURU SOĞAN 46 KAYISI 64 SALAM 450 GRİSSİNİ 466
HAVUÇ 42 ARMUT 64 BALIK-KALKAN 195 GRİSSİNİ DİYET 400
YEŞİL SOĞAN 41 ELMA 63 BALIK-USKUMRU 160 EKMEK 280
LAHANA 33 ŞEFTALİ 59 BALIK-LEVREK 100 KEPEKLİ EKMEK 198
ISPANAK 33 ERİK 52 KARACİĞER 140 BİSKÜVİ 400
PATLICAN 32 MANDALİNA 50 YUMURTA (1 Adet) 100 DİYET BİSKÜVİ 300
MARUL 32 PORTAKAL 49 TAVUK-HİNDİ Göğüs 150 ÇİKOLATA 510
SEMİZOTU 32 GREYFURT 44 TAVUK-HİNDİ But 225 DİYET ÇİKOLATA 484
KARNABAHAR 31 LİMON 43 SÜT 65 TARHANA 350
KABAK 31 ÇİLEK 40 SÜT-Diyet 40 KOLA(330 cc) 130
YEŞİL BİBER 29 KAVUN 29 YOĞURT 85 DİYET KOLA kutu 1
MANTAR 25 KARPUZ 27 YOĞURT-Diyet 55 AYRAN (1 Bardak) 80
DOMATES 20 KİVİ 48 DONDURMA Vanilyalı 220 ŞEKER 400
SALATALIK 17 VİŞNE 58 DONDURMA Diyet 74 ALKOL 700
KABAK ÇEKİRDEĞİ 602 MEYVE SUYU 50 PUDİNG-150 gr 220 TEREYAĞI 750
AYÇEKİRDEĞİ 589 LEBLEBİ 376 LİGHT PUDİNG-150 gr 100 SIVI YAĞLAR 900
ALTINBAŞAK 1 ad. 18 BİSKÜVİ 1 ad. 22 BAL 320 REÇEL 285